time	latitude	longitude	alt	speed	course
13:22:05	45.9874167	-66.8752333	79.8	15.00	125.9
13:22:17	45.9860000	-66.8737833	111.4	46.30	135.2
13:22:25	45.9850500	-66.8724833	107.9	64.63	135.9
13:22:30	45.9844000	-66.8716333	120.0	66.86	136.1
13:22:34	45.9839500	-66.8710000	117.5	67.78	135.6
13:22:43	45.9828833	-66.8695167	116.9	64.45	133.9
13:22:48	45.9823000	-66.8687500	129.1	60.38	136.4
13:22:57	45.9813000	-66.8673667	112.3	63.15	136.2
13:23:11	45.9797333	-66.8651833	121.0	61.30	137.9
13:23:21	45.9785333	-66.8638167	118.1	63.71	142.2
13:23:31	45.9773500	-66.8625167	113.8	58.89	141.4
13:23:36	45.9768667	-66.8618833	101.7	55.93	137.7
13:23:42	45.9762667	-66.8609667	104.5	59.45	134.0
13:23:46	45.9758667	-66.8603667	93.1	57.78	133.8
13:23:55	45.9749667	-66.8588167	88.3	62.04	128.9
13:23:59	45.9745000	-66.8580500	91.5	59.26	131.6
13:24:04	45.9739667	-66.8573167	93.2	65.93	135.7
13:24:15	45.9726167	-66.8555167	79.4	63.89	135.6
13:24:19	45.9721167	-66.8547667	84.1	64.45	136.9
13:24:23	45.9717000	-66.8541833	90.9	61.30	134.2
13:24:31	45.9710000	-66.8532333	88.9	45.00	136.1
13:24:36	45.9706667	-66.8528000	87.9	41.30	137.7
13:24:41	45.9702667	-66.8522000	91.3	44.63	134.8
13:24:47	45.9700333	-66.8518500	89.3	20.56	141.4
13:24:52	45.9700000	-66.8518167	81.1	3.15	116.0
13:24:59	45.9702833	-66.8513333	87.1	35.00	46.9
13:25:04	45.9707333	-66.8508500	78.4	51.30	39.8
13:25:08	45.9712167	-66.8502333	73.9	62.78	45.9
13:25:17	45.9723833	-66.8489833	61.2	70.56	34.5
13:25:20	45.9729000	-66.8484167	57.5	70.19	35.9
13:25:24	45.9733333	-66.8478667	59.6	71.67	41.4
13:25:32	45.9745167	-66.8463333	42.5	76.12	42.3
13:25:35	45.9750333	-66.8457667	39.9	76.30	35.8
13:25:39	45.9755667	-66.8453000	39.2	74.82	33.0
13:25:42	45.9761167	-66.8448667	36.2	79.08	29.7
13:25:46	45.9767667	-66.8442833	32.6	77.78	31.5
13:25:51	45.9775667	-66.8436333	22.6	79.64	33.1
13:25:54	45.9780167	-66.8428833	26.3	77.04	47.1
13:26:00	45.9787167	-66.8415667	27.3	76.49	54.4
13:26:03	45.9790667	-66.8409000	27.0	69.26	54.3
13:26:10	45.9798000	-66.8396667	19.9	68.15	52.8
13:26:14	45.9802000	-66.8389167	22.5	69.82	52.3
13:26:18	45.9806167	-66.8381000	24.5	70.01	52.5
13:26:22	45.9809667	-66.8374333	28.4	70.56	51.7
13:26:26	45.9815500	-66.8365000	29.6	70.38	47.9
13:26:30	45.9820667	-66.8358833	32.3	71.67	40.6
13:26:34	45.9825000	-66.8353000	36.8	71.30	40.2
13:26:38	45.9832167	-66.8346167	29.4	70.93	37.8
13:26:42	45.9836833	-66.8340667	30.8	69.82	38.1
13:26:45	45.9840833	-66.8337000	27.2	67.97	36.1
13:26:48	45.9845333	-66.8333000	17.2	64.26	33.7
13:26:51	45.9850833	-66.8329833	15.4	68.89	23.7
13:26:54	45.9854833	-66.8326833	33.0	68.89	23.7
13:26:54	45.9854833	-66.8326833	33.0	63.15	28.9
13:26:57	45.9859667	-66.8325833	33.2	68.15	5.5
13:26:59	45.9865500	-66.8327667	33.2	68.15	5.7
13:27:02	45.9874000	-66.8328667	33.3	68.15	5.7
13:27:05	45.9874833	-66.8332333	33.0	163.53	350.7
13:27:05	45.9874833	-66.8332333	33.0	73.15	339.6
13:27:10	45.9882667	-66.8336167	18.9	70.01	339.0
13:27:13	45.9888500	-66.8339000	19.3	68.15	339.7
13:27:17	45.9893667	-66.8342167	19.5	65.01	337.0
13:27:20	45.9898667	-66.8347500	23.5	83.15	326.5
13:27:32	45.9908667	-66.8370500	25.1	67.04	309.4
13:27:36	45.9914667	-66.8372167	18.0	66.12	334.1
13:27:43	45.9926000	-66.8373167	14.6	71.30	7.0
13:27:46	45.9933167	-66.8372167	20.3	90.01	5.3
13:27:50	45.9933000	-66.8361333	13.3	64.82	63.4
13:27:53	45.9936333	-66.8355000	15.0	63.15	58.4
13:28:01	45.9939833	-66.8333667	21.7	67.23	60.9
13:28:05	45.9941500	-66.8325500	15.9	75.01	80.0
13:28:08	45.9942667	-66.8316333	14.6	73.89	79.6
13:28:11	45.9943667	-66.8307167	17.1	75.19	80.1
13:28:15	45.9944833	-66.8298167	15.4	74.45	78.9
13:28:18	45.9946333	-66.8289167	17.3	74.08	75.9
13:28:22	45.9948333	-66.8280667	15.6	65.38	70.9
13:28:25	45.9947833	-66.8271833	13.0	68.52	92.3
13:28:30	45.9946667	-66.8260333	20.2	64.63	95.4
13:28:34	45.9946167	-66.8252167	18.4	68.34	95.8
13:28:37	45.9945500	-66.8243500	19.6	69.45	96.4
13:28:45	45.9944167	-66.8226500	14.0	71.86	97.8
13:28:48	45.9943333	-66.8217667	11.9	71.67	96.4
13:28:52	45.9942500	-66.8208500	13.2	70.01	97.2
13:28:56	45.9941500	-66.8196667	18.0	67.23	96.0
13:29:00	45.9941667	-66.8191667	11.0	44.63	85.9
13:29:04	45.9941167	-66.8188000	6.9	29.26	87.1
13:29:10	45.9940000	-66.8178500	12.2	47.97	95.1
13:29:14	45.9939167	-66.8171833	11.4	55.56	97.4
13:29:18	45.9938500	-66.8163667	13.5	62.23	97.5
13:29:21	45.9937833	-66.8155833	13.3	63.34	95.5
13:29:25	45.9936000	-66.8145667	36.6	68.71	98.3
13:29:28	45.9936000	-66.8137333	17.8	68.71	98.7
13:29:38	45.9931000	-66.8115333	16.5	76.30	115.4
13:29:41	45.9927833	-66.8106500	17.3	74.82	116.9
13:29:44	45.9924833	-66.8098167	20.1	74.27	116.9
13:29:48	45.9921667	-66.8088667	32.2	73.89	113.3
13:29:52	45.9920333	-66.8080500	16.4	77.78	109.0
13:29:55	45.9918500	-66.8070167	15.5	77.04	105.7
13:30:05	45.9913333	-66.8042167	20.4	76.86	99.2
13:30:10	45.9912500	-66.8030833	13.9	79.27	99.0
13:30:18	45.9910833	-66.8007333	9.5	79.45	95.2
13:30:22	45.9910500	-66.7997000	10.3	79.45	93.1
13:30:32	45.9907167	-66.7966833	12.2	78.15	103.0
13:30:37	45.9905500	-66.7953333	12.5	77.97	100.2
13:30:41	45.9904167	-66.7941833	15.1	78.71	96.1
13:30:48	45.9904500	-66.7921000	16.1	78.90	85.1
13:30:52	45.9905167	-66.7909167	28.1	84.82	83.1
13:30:56	45.9907167	-66.7898500	27.1	83.15	75.7
13:30:59	45.9909167	-66.7890000	18.0	84.45	79.6
13:31:07	45.9908833	-66.7869333	19.6	71.86	94.5
13:31:10	45.9906500	-66.7860167	28.9	69.82	105.0
13:31:16	45.9903167	-66.7845833	31.5	73.52	106.7
13:31:20	45.9901667	-66.7836167	21.3	78.90	107.5
13:31:25	45.9898333	-66.7823333	18.1	76.67	109.1
13:31:28	45.9894500	-66.7813167	26.5	82.04	119.7
13:31:32	45.9889000	-66.7803167	46.9	96.12	128.1
13:31:35	45.9885333	-66.7796833	21.6	82.60	128.8
13:31:39	45.9880833	-66.7788833	20.1	83.71	128.0
13:31:42	45.9877333	-66.7781667	14.2	77.78	125.3
13:31:46	45.9873167	-66.7773000	15.4	73.71	125.6
13:31:49	45.9869833	-66.7765667	15.8	69.82	122.0
13:31:52	45.9867333	-66.7758333	10.1	66.67	113.9
13:31:56	45.9864833	-66.7749000	18.8	77.60	107.8
13:31:59	45.9863333	-66.7740000	13.3	76.30	105.6
13:32:03	45.9861333	-66.7731167	13.9	79.08	108.0
13:32:06	45.9859167	-66.7722000	12.8	80.56	108.3
13:32:09	45.9857167	-66.7713167	12.7	81.30	108.4
13:32:13	45.9855167	-66.7703833	11.9	81.67	107.9
13:32:16	45.9853000	-66.7694333	12.0	83.34	108.9
13:32:20	45.9849333	-66.7683500	13.4	83.34	116.7
13:32:23	45.9845667	-66.7674500	22.6	85.01	121.2
13:32:27	45.9843333	-66.7667500	4.6	79.64	115.7
13:32:30	45.9840667	-66.7657333	8.7	81.86	107.9
13:32:36	45.9837333	-66.7638333	18.6	86.67	102.6
13:32:40	45.9835667	-66.7627333	15.4	87.04	102.8
13:32:43	45.9834000	-66.7617000	19.3	87.41	103.3
13:32:47	45.9832000	-66.7607000	23.7	86.30	105.8
13:32:50	45.9829833	-66.7598000	26.1	82.60	109.8
13:32:54	45.9827000	-66.7587667	25.9	81.12	113.0
13:33:00	45.9821000	-66.7569833	24.4	82.78	116.3
13:33:04	45.9818167	-66.7561333	22.8	79.08	114.1
13:33:10	45.9815833	-66.7543500	22.2	78.34	92.8
13:33:13	45.9815833	-66.7534333	22.1	79.27	91.2
13:33:18	45.9814833	-66.7521500	24.1	78.15	99.0
13:33:28	45.9810000	-66.7494167	20.8	77.41	105.3
13:33:32	45.9808167	-66.7485333	21.2	77.04	104.8
13:33:35	45.9806500	-66.7476667	20.9	77.60	105.9
13:33:38	45.9804833	-66.7468333	23.5	76.86	106.2
13:33:42	45.9802500	-66.7456667	25.7	75.19	105.5
13:33:46	45.9800833	-66.7447667	24.8	75.56	105.9
13:33:52	45.9797333	-66.7431167	23.2	78.90	107.4
13:33:55	45.9795333	-66.7422500	22.7	81.12	108.8
13:34:02	45.9790667	-66.7402833	21.2	82.04	108.7
13:34:06	45.9788667	-66.7393667	22.3	80.75	106.8
13:34:09	45.9787000	-66.7385167	22.7	77.97	106.3
13:34:12	45.9785833	-66.7377167	22.8	71.67	101.3
13:34:15	45.9784833	-66.7368833	23.0	71.30	99.4
13:34:20	45.9784000	-66.7357833	23.5	68.71	94.2
13:34:24	45.9783833	-66.7348667	22.6	65.19	90.6
13:34:27	45.9783833	-66.7341333	24.0	65.93	90.2
13:34:31	45.9783667	-66.7331833	22.6	67.04	91.2
13:34:34	45.9783667	-66.7323833	22.3	67.97	90.7
13:34:40	45.9783500	-66.7308167	23.4	69.08	90.8
13:34:43	45.9783333	-66.7300333	27.6	68.71	90.4
13:34:47	45.9783167	-66.7292167	30.7	69.45	89.8
13:34:50	45.9783667	-66.7284000	18.8	71.49	91.5
13:34:53	45.9783333	-66.7275667	18.6	67.60	92.8
13:34:57	45.9782167	-66.7267167	21.1	70.56	97.8
13:35:00	45.9781333	-66.7259000	21.2	71.12	98.2
13:35:05	45.9779833	-66.7245167	25.7	73.71	98.3
13:35:12	45.9779167	-66.7228167	16.0	73.15	93.9
13:35:18	45.9778167	-66.7211333	21.8	72.41	94.0
13:35:23	45.9777500	-66.7199000	22.3	72.04	94.9
13:35:26	45.9777000	-66.7190333	23.7	71.49	93.9
13:35:30	45.9776500	-66.7181500	24.9	71.30	93.4
13:35:37	45.9776833	-66.7162167	22.3	68.34	84.9
13:35:41	45.9777167	-66.7152833	25.0	69.26	85.3
13:35:49	45.9778167	-66.7134500	31.1	69.45	85.4
13:35:52	45.9778833	-66.7125667	23.2	69.82	85.3
13:35:56	45.9779333	-66.7116667	24.4	68.89	86.8
13:35:59	45.9779667	-66.7108000	26.4	65.93	86.7
13:36:05	45.9780333	-66.7095833	26.7	66.30	86.1
13:36:14	45.9781333	-66.7072833	32.4	67.78	85.3
13:36:17	45.9781833	-66.7064333	32.8	68.71	84.8
13:36:24	45.9783333	-66.7047500	27.7	71.12	84.2
13:36:28	45.9783667	-66.7038333	28.9	70.01	84.4
13:36:31	45.9784500	-66.7029667	26.4	69.64	84.3
13:36:35	45.9785000	-66.7021333	25.7	70.01	84.1
13:36:38	45.9785667	-66.7012667	27.3	70.19	83.1
13:36:43	45.9787000	-66.7002167	24.6	71.49	81.7
13:36:46	45.9788833	-66.6992500	27.1	72.23	77.1
13:36:50	45.9792000	-66.6985167	26.3	74.08	61.3
13:36:53	45.9795833	-66.6976333	30.0	76.86	55.0
13:36:57	45.9800333	-66.6968667	34.0	79.08	47.7
13:37:00	45.9805333	-66.6962333	30.0	80.38	45.8
13:37:04	45.9810667	-66.6955667	24.3	84.27	44.2
13:37:07	45.9816000	-66.6948667	26.2	87.04	42.4
13:37:10	45.9820500	-66.6942500	28.3	86.67	42.6
13:37:14	45.9827000	-66.6933500	16.4	91.12	46.6
13:37:17	45.9831667	-66.6925667	17.4	91.67	49.1
13:37:20	45.9836500	-66.6917833	11.6	90.93	51.6
13:37:23	45.9840833	-66.6908667	16.8	90.56	53.5
13:37:31	45.9849000	-66.6887667	19.0	92.23	59.7
13:37:34	45.9852333	-66.6877833	20.1	92.23	62.5
13:37:38	45.9855667	-66.6865833	24.0	92.97	67.0
13:37:50	45.9867000	-66.6830667	24.1	88.90	70.7
13:37:53	45.9869333	-66.6819833	18.9	80.75	68.6
13:38:00	45.9873833	-66.6801833	24.8	77.97	69.9
13:38:05	45.9877667	-66.6789167	23.1	78.52	68.4
13:38:09	45.9880500	-66.6778500	17.4	80.75	68.3
13:38:13	45.9883500	-66.6768000	20.7	79.27	69.1
13:38:17	45.9886333	-66.6758333	23.3	73.71	67.9
13:38:22	45.9889833	-66.6747500	25.4	75.56	67.7
13:38:25	45.9893167	-66.6738167	27.2	84.27	57.7
13:38:36	45.9896833	-66.6704500	26.9	88.71	81.6
13:38:40	45.9897833	-66.6692500	26.4	85.75	83.4
13:38:44	45.9897667	-66.6679167	30.6	87.04	89.7
13:38:48	45.9897500	-66.6666833	28.3	83.71	92.5
13:38:57	45.9896000	-66.6641500	27.4	79.45	93.7
13:39:01	45.9895500	-66.6629667	24.5	80.56	93.5
13:39:11	45.9894167	-66.6600000	33.6	80.19	94.1
13:39:15	45.9894500	-66.6589500	37.9	75.38	89.0
13:39:19	45.9894833	-66.6579167	32.6	74.27	88.8
13:39:24	45.9896000	-66.6567000	35.2	70.38	80.2
13:39:28	45.9897500	-66.6557667	33.8	67.41	78.7
13:39:34	45.9899000	-66.6544500	40.8	64.26	79.4
13:39:38	45.9900333	-66.6535333	42.7	64.45	79.2
13:39:42	45.9901500	-66.6526500	42.5	61.49	78.8
13:39:46	45.9902500	-66.6517667	41.8	61.12	79.7
13:39:49	45.9903667	-66.6509500	42.9	62.78	80.0
13:39:59	45.9906333	-66.6487500	53.8	66.86	80.0
13:40:03	45.9907833	-66.6476000	51.1	71.49	79.8
13:40:09	45.9909500	-66.6462333	55.6	75.19	79.7
13:40:16	45.9911500	-66.6442667	62.0	77.78	84.2
13:40:20	45.9911000	-66.6432000	59.6	78.15	91.8
13:40:23	45.9910333	-66.6421333	62.8	76.67	96.9
13:40:27	45.9908500	-66.6411000	63.2	78.34	104.7
13:40:34	45.9903333	-66.6393167	64.9	75.75	117.0
13:40:38	45.9900167	-66.6385000	64.8	78.71	119.7
13:40:41	45.9896333	-66.6377833	66.4	77.23	128.6
13:40:44	45.9891000	-66.6370667	66.9	82.97	136.0
13:40:48	45.9885500	-66.6364667	63.1	75.75	143.6
13:40:54	45.9875500	-66.6358000	63.8	78.90	159.0
13:40:57	45.9869333	-66.6354833	73.3	89.27	161.1
13:41:02	45.9860000	-66.6354667	60.9	84.45	175.2
13:41:06	45.9850167	-66.6353000	66.8	84.08	178.1
13:41:12	45.9837000	-66.6353167	57.3	82.60	178.4
13:41:16	45.9830333	-66.6353167	52.8	81.86	178.6
13:41:19	45.9823500	-66.6353000	50.1	82.23	179.4
13:41:22	45.9816833	-66.6353500	47.6	82.97	182.0
13:41:28	45.9804500	-66.6356500	38.8	78.71	191.7
13:41:32	45.9798167	-66.6359000	38.5	80.19	198.4
13:41:35	45.9792500	-66.6362333	38.6	77.97	202.3
13:41:38	45.9786500	-66.6366667	40.4	73.34	205.5
13:41:44	45.9778500	-66.6372833	28.6	56.67	210.0
13:41:48	45.9774667	-66.6375333	30.7	49.45	205.1
13:41:51	45.9771333	-66.6377500	40.1	45.74	204.6
13:41:54	45.9769833	-66.6378333	27.0	45.74	204.6
13:41:54	45.9769833	-66.6378333	27.0	26.11	197.4
13:42:05	45.9769167	-66.6379000	28.9	0.00	253.9
13:42:08	45.9768833	-66.6378500	32.0	0.00	253.9
13:42:13	45.9768500	-66.6379333	38.3	0.00	253.9
13:42:17	45.9768667	-66.6379167	36.9	0.00	253.9
13:42:20	45.9768833	-66.6378833	41.2	0.00	253.9
13:42:24	45.9769333	-66.6377000	23.8	0.00	253.9
13:42:28	45.9769000	-66.6377667	27.8	0.00	253.9
13:42:32	45.9769333	-66.6378333	35.2	0.00	253.9
13:42:36	45.9769167	-66.6378667	34.4	0.00	253.9
13:42:40	45.9769167	-66.6379833	27.7	0.00	253.9
13:42:47	45.9770000	-66.6378333	21.9	0.00	253.9
13:42:52	45.9766833	-66.6380333	25.1	28.52	206.7
13:42:57	45.9761833	-66.6381833	32.1	43.34	193.9
13:43:00	45.9755167	-66.6389333	34.0	62.23	204.8
13:43:04	45.9749333	-66.6393833	35.0	69.82	207.5
13:43:08	45.9744000	-66.6396833	28.7	69.45	205.4
13:43:11	45.9738500	-66.6401333	28.5	74.45	206.7
13:43:14	45.9733333	-66.6404500	28.5	74.45	206.7
13:43:14	45.9733333	-66.6404500	28.5	75.38	203.0
13:43:17	45.9728167	-66.6407333	22.9	74.45	202.5
13:43:20	45.9722333	-66.6410167	21.1	76.12	199.1
13:43:24	45.9715667	-66.6412833	25.0	72.97	200.9
13:43:30	45.9705000	-66.6418333	22.2	71.67	198.2
13:43:34	45.9698833	-66.6421167	23.0	71.30	199.5
13:43:38	45.9692333	-66.6425167	32.6	69.08	200.4
13:43:44	45.9681833	-66.6430000	31.0	67.04	198.8
13:43:48	45.9676000	-66.6433167	26.4	67.78	198.4
13:43:57	45.9661833	-66.6440167	18.4	65.56	199.6
13:44:02	45.9655500	-66.6443500	18.2	60.38	204.7
13:44:09	45.9647833	-66.6450500	28.9	47.97	221.7
13:44:12	45.9647833	-66.6455167	12.7	32.41	259.0
13:44:20	45.9654667	-66.6461500	9.5	49.08	346.5
13:44:24	45.9656000	-66.6455833	8.2	36.48	45.0
13:44:27	45.9656000	-66.6450833	14.9	31.85	91.2
13:44:34	45.9653833	-66.6443167	14.9	38.52	108.9
13:44:38	45.9651333	-66.6436667	11.1	55.00	118.6
13:44:51	45.9638833	-66.6411000	9.3	70.19	125.9
13:44:55	45.9634000	-66.6401500	10.8	66.30	126.9
13:45:01	45.9629833	-66.6392167	4.1	62.23	127.6
13:45:09	45.9622333	-66.6381833	6.5	37.97	161.5
13:45:12	45.9619167	-66.6380667	10.5	43.34	166.3
13:45:18	45.9613833	-66.6386333	9.8	45.00	207.5
13:45:21	45.9611500	-66.6388833	8.7	42.23	210.5
13:45:24	45.9608667	-66.6390500	16.8	42.23	210.5
13:45:24	45.9608667	-66.6390500	16.8	40.19	210.8
13:45:27	45.9605833	-66.6392667	18.2	39.82	211.3
13:45:30	45.9603333	-66.6396667	18.1	39.82	211.3
13:45:30	45.9603333	-66.6396667	18.1	40.93	213.6
13:45:33	45.9600833	-66.6398833	18.1	41.11	213.1
13:45:36	45.9598833	-66.6399500	7.3	39.63	209.9
13:45:40	45.9594667	-66.6403333	4.8	41.30	211.6
13:45:43	45.9591167	-66.6406667	18.3	40.56	207.9
13:45:48	45.9587333	-66.6409667	20.3	36.85	214.5
13:45:54	45.9583833	-66.6413000	5.8	33.34	211.5
13:45:57	45.9579500	-66.6416667	38.4	39.63	212.0
13:46:01	45.9578000	-66.6416000	15.2	40.37	208.2
13:46:07	45.9571500	-66.6423667	10.6	46.86	211.1
13:46:11	45.9567833	-66.6426667	10.8	47.23	212.0
13:46:17	45.9562333	-66.6430500	10.7	43.71	207.7
13:46:20	45.9559833	-66.6433000	10.7	43.71	207.7
13:46:20	45.9559833	-66.6433000	10.7	46.67	210.6
13:46:22	45.9557167	-66.6435333	10.7	47.04	211.3
13:46:25	45.9554333	-66.6437667	10.7	45.74	209.7
13:46:28	45.9551833	-66.6439833	10.7	45.74	209.7
13:46:28	45.9551833	-66.6439833	10.7	45.56	210.0
13:46:30	45.9548667	-66.6441833	10.7	49.08	209.6
13:46:33	45.9546000	-66.6444167	10.7	50.00	211.3
13:46:36	45.9543167	-66.6447667	10.7	45.19	209.1
13:46:43	45.9537667	-66.6452667	19.2	33.15	210.9
13:46:46	45.9535667	-66.6454000	17.6	30.74	213.1
13:46:52	45.9534667	-66.6454500	10.8	6.30	188.1
13:46:56	45.9534833	-66.6454833	8.9	2.41	207.4
13:46:58	45.9534833	-66.6455000	8.2	1.48	207.4
13:47:01	45.9534500	-66.6455333	8.0	7.78	239.7
13:47:04	45.9532333	-66.6457167	8.0	28.52	216.1
13:47:08	45.9528667	-66.6460167	7.6	37.23	213.0
13:47:11	45.9525333	-66.6462000	16.3	44.63	208.3
13:47:15	45.9522500	-66.6466667	18.0	45.00	210.4
13:47:18	45.9519500	-66.6469000	18.9	45.19	209.0
13:47:20	45.9515500	-66.6471500	21.4	48.71	211.6
13:47:24	45.9511833	-66.6473833	21.3	50.37	206.1
13:47:26	45.9508833	-66.6476333	21.3	52.60	212.7
13:47:32	45.9500500	-66.6482833	50.7	58.52	210.9
13:47:38	45.9493167	-66.6489500	57.2	59.08	210.5
13:47:42	45.9488500	-66.6494000	57.0	53.15	212.5
13:47:46	45.9484500	-66.6497667	57.1	52.78	213.1
13:47:52	45.9477500	-66.6502833	89.1	38.15	214.1
13:47:55	45.9475333	-66.6506000	89.0	27.04	205.3
13:47:58	45.9474333	-66.6506833	89.0	15.37	219.5
13:48:01	45.9474000	-66.6507000	89.0	5.19	200.4
13:48:04	45.9473500	-66.6507167	89.0	5.19	200.4
13:48:04	45.9473500	-66.6507167	89.0	7.96	195.6
13:48:07	45.9472667	-66.6508333	89.0	15.19	214.5
13:48:10	45.9471000	-66.6509333	89.0	15.19	214.5
13:48:10	45.9471000	-66.6509333	89.0	25.37	203.2
13:48:13	45.9469000	-66.6511500	89.0	35.74	215.5
13:48:16	45.9466333	-66.6514167	89.0	41.11	209.6
13:48:20	45.9462833	-66.6517167	88.9	40.00	213.7
13:48:23	45.9460167	-66.6519167	94.2	28.15	212.1
13:48:27	45.9457500	-66.6521333	105.0	28.15	207.5
13:48:30	45.9454500	-66.6523833	107.4	42.04	208.0
13:48:37	45.9447333	-66.6529833	111.8	48.15	211.6
13:48:45	45.9439667	-66.6536167	111.8	46.30	210.8
13:48:48	45.9436333	-66.6539167	111.8	48.15	210.6
13:48:52	45.9431833	-66.6543333	111.8	51.12	211.7
13:48:56	45.9428833	-66.6546167	91.1	55.19	212.5
13:49:00	45.9424500	-66.6550167	92.6	52.97	213.0
13:49:03	45.9420667	-66.6553833	93.1	52.60	212.3
13:49:08	45.9415667	-66.6558500	92.4	42.97	218.2
13:49:12	45.9412833	-66.6559833	102.0	25.00	214.1
13:49:16	45.9412333	-66.6561167	101.4	6.11	285.7
13:49:19	45.9412167	-66.6561000	103.4	0.93	285.7
13:49:28	45.9409500	-66.6562333	126.4	8.89	196.3
13:49:32	45.9409667	-66.6560000	97.8	9.07	138.8
13:49:36	45.9408333	-66.6556500	97.7	20.00	112.3
13:49:42	45.9405500	-66.6550500	104.6	34.26	123.4
13:49:59	45.9399333	-66.6550333	115.3	21.30	226.4
13:50:03	45.9394500	-66.6544833	179.5	14.63	238.7
13:50:11	45.9398667	-66.6552667	111.4	1.48	238.7
13:50:14	45.9398333	-66.6552000	119.6	6.85	146.7
13:50:18	45.9398500	-66.6551667	113.7	1.85	146.7
13:50:30	45.9397167	-66.6551000	111.4	0.00	146.7
13:50:36	45.9394000	-66.6548500	94.7	0.00	146.7
13:50:40	45.9393833	-66.6548500	94.8	0.00	146.7
13:50:43	45.9394167	-66.6548833	97.4	0.00	146.7
13:50:51	45.9395167	-66.6549500	100.9	0.00	146.7
13:50:54	45.9395833	-66.6550000	105.3	0.00	146.7
13:50:58	45.9396167	-66.6550333	106.6	0.00	146.7


